设备类别 | 臂式血压计 |
设备型号 | C08C |
测量方法 | 示波测定法 |
测量方式 | 上臂测试 |
显示方式 | 2.8"数字LCD液晶显示 |
测量范围 | 压力:0~290mmHg(0~36.0kPa) |
精度(误差) | 压力±3mmHg以内 |
分辨率 | 1mmHg |
血压脉率测量范围 | 40~240bpm 精度 ±3bpm或±3% 取其大者 |
脉率测量范围 | 0~250bpm |
加压 | 压力泵自动加压方式 |
减压 | 自动阶梯减压方式 |
供电 | AA碱性电池 4节、AC稳压电源(AC 220V) |
AC稳压电源 | DC 6.0V |
臂带 | |
传输方式 | 蓝牙 |
其他 | 使用说明书,USB数据线,四节AA碱性电池 |