血糖总胆固醇尿酸检测仪

技术参数:
| 项目 | 规格 |
| 设备名称 | 血糖总胆固醇尿酸检测仪 |
| 原理 | 电化学生物感应法 |
| 测试样品 | 毛细血管全血 |
| 相对湿度 | 低于 95% |
| 记忆容量 | 180 test results |
| 测量时间 | 少于10秒 |
| 电池寿命 | 大约检测1000次 |
| 测量范围 | 7.0-26 g/dL (4.3 - 16.1 mmol/L);20 - 75% Hct(calculated) |
| 电池种类 | 3V (CR2032) 钮扣式锂电池 |
| 样品体积 | 大约 1 μL |
| 尺寸 | 61*77*19 mm |
| 试片保存条件 | 10 - 30oC |
| 重量 | 大约47g(不含电池) |
| 工作温度 | 10 -40oC |
上一篇:
24小时动态血压计
下一篇:四高一率检测仪




